Ibhande Lokuhambisa Eliyi-1100 Flush Grid Plastic Modular
Ipharamitha
| Uhlobo lweModular | 1100FG |
| Ububanzi Obujwayelekile(mm) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
| Ububanzi Obungejwayelekile | 152.4*N+25.4*n |
| Iphimbo (mm) | 15.2 |
| Izinto Zebhande | I-POM/PP |
| Izinto zePhini | I-POM/PP/PA6 |
| Ububanzi bephinikhodi | 4.8mm |
| Umthwalo Womsebenzi | I-POM:14600 I-PP:7300 |
| Izinga lokushisa | I-POM:-30C°~ 90C° I-PP:+1C°~90C° |
| Indawo Evulekile | 28% |
| Irediyasi Ebuyela Emuva(mm) | 8 |
| Isisindo sebhande (kg/㎡) | 5.6 |
Ama-sprockets angu-1100 afakwe umjovo
| Ama-Sprocket Abunjiwe Ngomjovo | Amazinyo | Ububanzi be-Pitch(mm) | OUbubanzi be-utside | Usayizi Wembobo | Olunye Uhlobo | ||
| mm | Intshi | mm | Ii-nch | mm | Kuyatholakala Uma ucela Ngu-Machined | ||
| 3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
| 3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
| 3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 | |
Isicelo
1. Imboni yokugcwalisa iziphuzo
2. Imboni yokucubungula ukudla
3. Ibhikawozi
4. Umugqa wokukhiqiza ojwayelekile kanye nomugqa wokupakisha
Inzuzo
1. Kulula ukuhlanza
2. Kulula ukuyilungisa
3. Ukumelana nokushisa okuphezulu
4. Ukumelana nokugqokwa kanye nokumelana namafutha
5. Ikhwalithi ethembekile
6. Insizakalo ethembekile ngemuva kokuthengisa
7. Ukusebenza okuhle kakhulu
8. Umbala ongawukhetha








