Izesekeli Zesithunywa-I-Carbon Steel Nickle Plated CUP Izinyawo Ezimise
| I-Dia.M | Ubude L | I-Base Dia. D | Max Bearing |
| M6 M8 M10 | 30 50 70 80 100 | 40 | 350 |
| M12 M14 | |||
| M8 M10 M12 | 30 50 80 100 120 | 50 | 400 |
| M14 M16 | |||
| M8 M10 M12 | 30 50 80 100 120 | 55 | 450 |
| M14 M16 | |||
| M10 M12 M14 | 50 70 80 100 120 150 | 60 | 500 |
| M16 M18 M20 | |||
| M10 M12 M14 | 50 100 150 | 74 | 700 |
| M16 M18 M20 | |||
| M12 M14 M16 | 50 70 80 100 120 140 150 180 200 | 80 | 700 |
| M18 M20 M24 | |||
| I-Base, Spindle and Nut: Carbon Steel Nickle Plated. | |||




