Ibhande Lokuhambisa Ipulasitiki Eliyi-Flat Top Modular le-QNB-C
Ipharamitha
| Uhlobo lweModular | I-QNB-C Flat Top | |
| Ububanzi Obujwayelekile(mm) | 76.2 152.4 228.6 304.8 381 457.2 533.4 609.6 685.8 762 76.2N
| (N,n kuzokwanda njengokuphindaphinda kwenani eliphelele; ngenxa yokuncipha kwezinto ezahlukene, okwangempela kuzoba ngaphansi kobubanzi obujwayelekile) |
| Ububanzi obungejwayelekile | W=76.2*N+25.4*n |
|
| Iphimbo | 25.4 | |
| Izinto Zebhande | I-POM/PP | |
| Izinto zePhini | I-POM/PP/PA6 | |
| Ububanzi bephinikhodi | 5mm | |
| Umthwalo Womsebenzi | I-POM:20000 I-PP:14000 | |
| Izinga lokushisa | I-POM:-5C°~ 80C° I-PP:+5C°~104C° | |
| Indawo Evulekile | 0% | |
| Irediyasi Ebuyela Emuva(mm) | 40 | |
| Isisindo sebhande (kg/㎡) | 7.3 | |
Ama-sprocket angu-63 akhiwe ngomshini
| Umshini Ama-sprocket | Amazinyo | Ububanzi be-Pitch(mm) | Ububanzi Bangaphandle | Usayizi Wembobo | Olunye Uhlobo | ||
| mm | Intshi | mm | Intshi | mm | Kuyatholakala uma ucela Ngu-Machined | ||
| 1-2545-12T | 12 | 98.1 | 3.86 | 96.8 | 3.81 | 25 30 35 | |
| 1-2545-18T | 18 | 146.3 | 5.75 | 146.1 | 5.75 | 25 30 35 | |
Isicelo
1. Amabhodlela engilazi
2. Amabhodlela epulasitiki
3.Ibhokisi
4. Ukupakisha
5. Ukudla
6. Ezinye Izimboni
Inzuzo
1. Kulula ukuhlanganisa nokunakekela
2. Ukumelana nokugqokwa kanye nokumelana namafutha
3.Ingathwala amandla aphezulu okusebenza ngomshini
4. Ikhwalithi ephezulu kanye nokusebenza
5. Insizakalo enhle ngemuva kokuthengisa.
6. Ukwenza ngokwezifiso kuyatholakala.
7. Ukuthengiswa kwezitshalo ngqo







