I-Conveyor Stainless Steel Chains–SS812 Hinge Straight Chains
I-SS812 Hinge Amaketanga Aqondile
| Uhlobo lweChain | Ububanzi Bepuleti | Umthwalo osebenzayo(Ubukhulu) | Amandla okuqina aphezulu | Isisindo | |||
| mm | intshi | 304(kn) | 420 430(kn) | 304(amaminithi kn) | 420 430(min kn) | Kg/m | |
| I-SS812-K325 | 82.6 | 3.25 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 2.4 |
| I-SS812-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 3.2 |
| I-SS812-K600 | 152.4 | 6.00 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.4 |
| I-SS812-K750 | 190.5 | 7.50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.9 |
| Ukuphakama: 38.1 mm | Ubukhulu: 3.0mm | ||||||
| Material: austenitic insimbi engagqwali (non-magnetic);insimbi engagqwali ye-ferritic (magnetic)Iphinikhodi: insimbi engagqwali. | |||||||
| Ubude obukhulu bokuthutha: amamitha ayi-15. | |||||||
| Ubukhulu. Isivinini: okokugcoba 90m/min;Ukoma 60m/min. | |||||||
| Ukupakisha: 10 izinyawo=3.048 M/box 26pcs/m | |||||||
| Isicelo: isetshenziswa kabanzi kuzo zonke izinhlobo zokuthutha ibhodlela nomthwalo osindayo njengensimbi.Ikakhulukazi isetshenziswa embonini kabhiya.Ukusikisela: i-lubricant. | |||||||
812 Ama-Sprockets Enziwe Ngomshini
| Machine Sprockets | Amazinyo | I-Pitch Diameter(PD) | Ngaphandle Ububanzi(OD) | I-Center Bore(d) | ||
| mm | intshi | mm | intshi | mm | ||
| 1-812-19-25 | 19 | 115.7 | 4.55 | 117 | 4.60 | 25 30 35 |
| 1-812-21-25 | 21 | 127.8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
| 1-812-23-25 | 23 | 139.9 | 5.50 | 140.7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
| 1-812-25-25 | 25 | 152 | 5.98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
| Indwangu: I-Polyamide PA6 | ||||||
| Ukubekezelela Bore: d: 0.02~008 | ||||||
812 Umjovo Okubunjiwe Sprockets
| Umjovo Okubunjiwe Sprockets | Amazinyo | I-Pitch Diameter(PD) | Ngaphandle Ububanzi(OD) | I-Center Bore(d) | ||
| mm | intshi | mm | intshi | mm | ||
| 3-812-19-25 | 19 | 115.7 | 4.55 | 117 | 4.60 | 25 30 35 |
| 3-812-21-25 | 21 | 127.8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
| 3-812-23-25 | 23 | 139.9 | 5.50 | 140.7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
| 3-812-19-25 | 25 | 152 | 5.98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
| Impahla: I-PA6 eqinisiwe | ||||||
| Ukubekezelela Bore: d: 0.02~008 | ||||||








